| 222 REMETINEC – ŽITNJAK | |||
| RADNI DAN | |||
| REMETINEC | ŽITNJAK | ||
| sati | minute | sati | minute |
| 04 | 50 | 04 | 25,35,45,55 |
| 05 | 10,30,50 | 05 | 05,15,20,40 |
| 06 | 15,35 | 06 | 05,25,50 |
| 07 | 00,20 | 07 | 05,30,50 |
| |
|
11 | 55 |
| 12 | 20,50 | 12 | 05,25,35,55 |
| 13 | 25,45 | 13 | 15,25,30 |
| 14 | 05,35,45 | 14 | 05,15,35 |
| 15 | 10,35,50 | 15 | 05,15,40 |
| 16 | 05,10,25,40 | 16 | 10 |
| 19 | 10,20 | 19 | 45 |
| 21 | 20 | 22 | 10 |
| 22 | 45 | |
|
| 23 | 00 | |
|
| Značenje boja: | |||
| - polasci do i od DIOKI-a | |||
| - polasci do i od Zapruđa | |||
| - polazak od Zapruđa do Žitnjaka | |||
| - u polascima do i od raskrižja Slavonska-Radnička prima putnike na prijevoz | |||
| - u polascima do i od rasrižja Av. Dubrovnik-Av. V. Holjevca prima putnike na prijevoz | |||
| SUBOTA | |||
| REMETINEC | ŽITNJAK | ||
| sati | minute | sati | minute |
| 04 | 50 | 04 | 25,35,45,55 |
| 05 | 20,55 | 05 | 20 |
| 06 | 35 | 06 | 10,30 |
| |
|
07 | 10,40 |
| 07 | 05 | 12 | 20,30 |
| 12 | 45 | 13 | 05,15,20 |
| 13 | 30,55 | 14 | 10,40 |
| 14 | 40 | 15 | 20 |
| |
|
20 | 55 |
| 15 | 10,25,50 | 22 | 10 |
| 16 | 05 | |
|
| 21 | 20 | |
|
| 22 | 45 | |
|
| Značenje boja: | |||
| - polasci do i od DIOKI-a | |||
| - polasci do i od Zapruđa | |||
| - polazak od Zapruđa do Žitnjaka | |||
| - u polascima do i od raskrižja Slavonska-Radnička prima putnike na prijevoz | |||
| - u polascima do i od rasrižja Av. Dubrovnik-Av. V. Holjevca prima putnike na prijevoz | |||
| NEDJELJOM I BLAGDANOM NE PROMETUJE ! |
|||